Deskripsi
Parameter teknis
RB9016 melintasi bantalan rol

| Jenis Bantalan: | RB9016 Melintasi Roller Bearing |
| Struktur: | Bantalan Rol Silinder Silang |
| Cincin Luar Separeted dan Cincin Dalam Terintegrasi | |
| Dimensi Utama: | |
| Diameter poros | 90 |
| Diameter dalam d (mm) | 90 |
| Diameter luar D (mm) | 130 |
| Diameter pitch rol (dp) | 108 |
| Lebar (B B1) (mm) | 16 |
| Lubang minyak | 1.5 |
| Chamfer r(menit) | 1.5 |
| Ds (mm) | 98 |
| Dh (mm) | 118 |
| C (Kn) (Bahasa Indonesia) | 31.4 |
| Co (Kn) (Bahasa Indonesia) | 45.3 |
| Berat (kg) | 0.75 |
| Bahan | GCr15, 100Cr6 (Dalam Bahasa Inggris) |
| Bahan kandang | Nilon |
| Presisi | P5, P4, P2 |
| Paket | Dikemas terpisah, Vakum-dikemas |
| diameter poros (mm) | Nomor model | Dimensi utama (mm) | Tinggi bahu | Peringkat beban dasar (radial) | Berat badan | |||||||
| Cincin dalam d (mm) | Cincin luar | Dp | lebar BB1 | Lubang menganga | r (menit) | ds (mm) | Dh (mm) | (Dialihkan dari C kN) | Co kN (Dalam 2008) | Kg | ||
| (mm) aku tidak tahu apa yang harus saya | ||||||||||||
| 30 | Rb3010 (Dalam Dekat) | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| 35 | Jakarta, Indonesia | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| 40 | Rb4010 (Dalam Dekat) | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| 45 | Jakarta, Indonesia | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| 50 | Jakarta, Indonesia | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | Jakarta, Indonesia | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 70 | Jakarta, Indonesia | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | Jakarta, Indonesia | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | Rb9016 (Dalam Dekat) | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | Rb10016 (Dalam Dekat RB10016) | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| Rb10020 (Dalam Dekat) | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 110 | Rb11012 (Dalam Dekat) | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| Rb11015 -------------- | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| Rb11020 (Dalam 2020) | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
| 120 | Jakarta, Indonesia12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| Rb12025 -------------- | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | Rb13015 -------------- | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| Rb13025 (Dalam Dekat RB13025) | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | Jakarta, Indonesia14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| Jakarta, Indonesia14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | Jakarta, Indonesia15.000 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| Rb15025 (Dalam Dekat RB15025) | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| Rb15030 (Dalam Dekat RB15030) | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| 160 | Rb16025 (Dalam Dekat RB16025) | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | Rb17020 (Dalam Dekat) | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
| 180 | Rb18025 (Dalam Dekat RB18025) | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| 190 | Rb19025 (Dalam Dekat RB19025) | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| 200 | Rb20025 (Dalam Dekat RB20025) | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| Rb20030 (Dalam Dekat RB20030) | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| Rb20035 (Dalam Dekat Rb20035) | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | Rb22025 (Dalam Dekat RB22025) | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | Rb24025 (Dalam Dekat RB24025) | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| 250 | Rb25025 (Dalam Dekat RB25025) | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
| Rb25030 (Dalam Dekat RB25030) | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
| Jakarta, Indonesia | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
| 300 | Rb30025 (Dalam Dekat) | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| Rb30035 (Dalam Dekat RB30035) | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
| Rb30040 (Dalam Dekat RB30040) | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
| 350 | Rb35020 (Dalam Dekat) | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| 400 | Jakarta, Indonesia | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| Jakarta, Indonesia | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
| 450 | Jakarta, Indonesia | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| 500 | Jakarta, Indonesia | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| Jakarta, Indonesia | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
| Rb50050 (Dalam Dekat RB50050) | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | Rp 150,000 | 267 | 653 | 41.7 | ||
| 600 | Jakarta, Indonesia | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
| 700 | Jakarta, Indonesia | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
| 800 | Jakarta, Indonesia | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
| 900 | Jakarta, Indonesia | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
| 1000 | Rb1000110 (Dalam Dekat) | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
| 1250 | Rb1250110 (Dalam Dekat) | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
Tag populer: rb9016 melintasi bantalan rol, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, untuk dijual
| diameter poros (mm) | Nomor model | Dimensi utama (mm) | Tinggi bahu | Peringkat beban dasar (radial) | Berat badan | |||||||
| Cincin dalam d (mm) | Cincin luar | Dp | lebar BB1 | Lubang menganga | r (menit) | ds (mm) | Dh (mm) | (Dialihkan dari C kN) | Co kN (Dalam 2008) | Kg | ||
| (mm) aku tidak tahu apa yang harus saya | ||||||||||||
| 30 | Rb3010 (Dalam Dekat) | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| 35 | Jakarta, Indonesia | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| 40 | Rb4010 (Dalam Dekat) | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| 45 | Jakarta, Indonesia | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| 50 | Jakarta, Indonesia | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | Jakarta, Indonesia | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 70 | Jakarta, Indonesia | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | Jakarta, Indonesia | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | Rb9016 (Dalam Dekat) | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | Rb10016 (Dalam Dekat RB10016) | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| Rb10020 (Dalam Dekat) | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 110 | Rb11012 (Dalam Dekat) | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| Rb11015 -------------- | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| Rb11020 (Dalam 2020) | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
| 120 | Jakarta, Indonesia12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| Rb12025 -------------- | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | Rb13015 -------------- | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| Rb13025 (Dalam Dekat RB13025) | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | Jakarta, Indonesia14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| Jakarta, Indonesia14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | Jakarta, Indonesia15.000 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| Rb15025 (Dalam Dekat RB15025) | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| Rb15030 (Dalam Dekat RB15030) | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| 160 | Rb16025 (Dalam Dekat RB16025) | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | Rb17020 (Dalam Dekat) | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
| 180 | Rb18025 (Dalam Dekat RB18025) | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| 190 | Rb19025 (Dalam Dekat RB19025) | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| 200 | Rb20025 (Dalam Dekat RB20025) | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| Rb20030 (Dalam Dekat RB20030) | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| Rb20035 (Dalam Dekat Rb20035) | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | Rb22025 (Dalam Dekat RB22025) | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | Rb24025 (Dalam Dekat RB24025) | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| 250 | Rb25025 (Dalam Dekat RB25025) | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
| Rb25030 (Dalam Dekat RB25030) | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
| Jakarta, Indonesia | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
| 300 | Rb30025 (Dalam Dekat) | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| Rb30035 (Dalam Dekat RB30035) | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
| Rb30040 (Dalam Dekat RB30040) | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
| 350 | Rb35020 (Dalam Dekat) | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| 400 | Jakarta, Indonesia | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| Jakarta, Indonesia | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
| 450 | Jakarta, Indonesia | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| 500 | Jakarta, Indonesia | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| Jakarta, Indonesia | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
| Rb50050 (Dalam Dekat RB50050) | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | Rp 150,000 | 267 | 653 | 41.7 | ||
| 600 | Jakarta, Indonesia | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
| 700 | Jakarta, Indonesia | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
| 800 | Jakarta, Indonesia | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
| 900 | Jakarta, Indonesia | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
| 1000 | Rb1000110 (Dalam Dekat) | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
| 1250 | Rb1250110 (Dalam Dekat) | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |







